ATTOM S400
SAE 5W-30
Lubricante 100% SINTÉTICO de alto rendimiento general en el motor, diseñado para brindar alta protección y durabilidad del motor en condiciones muy exigentes. Prolonga el desempeño y la eficiencia del motor en vehículos modernos a gasolina de alto rendimiento con protección especial en la cadena de distribución, mitigando la pre-ignición a baja velocidad (LSPI) y manteniendo los pistones más limpios. Diseñado para automóviles equipados con motores de inyección directa (GDI/FSI) y turbocargados (GTDI/TSI).
Filtro de Aceite:
| Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Baic | Plus 1.2 Gasolina | 2015 | 2018 | N1F 4 Cil |
| Chevrolet | Cavalier 1.5 Gasolina | 2018 | 2025 | L2B 4 Cil |
| Chevrolet | Groove 1.5 Gasolina | 2021 | 2025 | L2B 4 Cil |
| Chevrolet | N300 1.2 Gasolina | 2011 | 2023 | B12S1 4 Cil |
| Chevrolet | N400 1.5 Gasolina | 2019 | 2025 | L2B 4 Cil |
| Chevrolet | Sail 1.4 Gasolina | 2011 | 2017 | F14D 4 Cil |
| Chevrolet | Sail 1.5 Gasolina | 2016 | 2023 | L2B 4 Cil |
| Chevrolet | Spark GT 1.2 Gasolina | 2010 | 2025 | B12D1 4 Cil |
| DFSK | 580 1.5 Gasolina | 2018 | 2023 | 4 Cil |
| DFSK | C21 1.2 Gasolina | 2021 | 2025 | — |
| DFSK | SUV 500 1.5 Gasolina | 2022 | 2025 | 4 Cil |
| Dongfeng | Minitruck 1.0 Gasolina | 2017 | 2017 | 4 Cil |
| Dongfeng | Minitruck 1.3 Gasolina | 2009 | 2012 | 4 Cil |
| KYC | Grand Mamut T3 1.5 Gasolina | 2020 | 2025 |
| Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Haima | 2 1.3 Gasolina | 2011 | 2014 | HM474Q 4 Cil |
| Haima | 3 1.3 Gasolina | 2011 | 2012 | HM474Q 4 Cil |
| Hyundai | Accent 1.4 Gasolina | 2011 | 2018 | G4FA 4 Cil |
| Hyundai | Atos 1.0 Gasolina | 1998 | 2003 | G4HC 4 Cil |
| Hyundai | Atos 1.1 Gasolina | 2020 | 2025 | G4HG 4 Cil |
| Hyundai | EON 800 Gasolina | 2013 | 2017 | G3HA 3 Cil |
| Hyundai | Grand i10 1.2 Gasolina | 2014 | 2025 | G4LA 4 Cil |
| Hyundai | i10 1.1 Gasolina | 2011 | 2018 | G4HG 4 Cil |
| Hyundai | i10 1.2 Gasolina | 2011 | 2018 | G4LA 4 Cil |
| Hyundai | i10 1.0 Gasolina | 2011 | 2018 | G3LA 3 Cil |
| Hyundai | i20 1.4 Gasolina | 2017 | 2025 | G4FA 4 Cil |
| Hyundai | Verna 1.4 Gasolina | 2020 | 2025 | G4LC 4 Cil |
| Kia | Avella 1.5 Gasolina | 1997 | 2001 | B5 4 Cil |
| Kia | Carens 1.8 Gasolina | 2000 | 2005 | T8 4 Cil |
| Kia | Family Wagon 1.3 Gasolina | 1998 | 2000 | B3 4 Cil |
| Kia | Morning 1.2 Gasolina | 2011 | 2025 | G4LA 4 Cil |
| Kia | Morning 1.1 Gasolina | 2004 | 2011 | G4HG 4 Cil |
| Kia | Morning 1.0 Gasolina | 2011 | 2018 | G3LA 3 Cil |
| Kia | Pop 1.1 Gasolina | 1994 | 2001 | B2 4 Cil |
| Kia | Rio 1.3 Gasolina | 2000 | 2005 | B3 4 Cil |
| Kia | Rio 1.5 Gasolina | 2000 | 2005 | A5D 4 Cil |
| Kia | Rio 1.4 Gasolina | 2015 | 2025 | G4FA 4 Cil |
| Kia | Rio 1.2 Gasolina | 2012 | 2016 | G4LA 4 Cil |
| Kia | Sephia 1.8 Gasolina | 1999 | 2004 | T8 4 Cil |
| Kia | Sephia 1.6 Gasolina | 1996 | 1997 | B6 4 Cil |
| Kia | Soluto 1.4 Gasolina | 2019 | 2025 | G4LC 4 Cil |
| Kia | Spectra 1.6 Gasolina | 2002 | 2004 | B6 4 Cil |
| Mazda | 2 1.5 Gasolina | 2008 | 2023 | P5Y5 4 Cil |
| Mazda | 3 2.0 Gasolina | 2013 | 2025 | PEVP 4 Cil |
| Mazda | 3 2.5 Gasolina | 2015 | 2020 | 4 Cil |
| Mazda | 3 1.6 Gasolina | 2004 | 2025 | Z6 4 Cil |
| Mazda | 323 1.5 Gasolina | 1981 | 1998 | 4 Cil |
| Mazda | 323 1.6 Gasolina | 1999 | 2004 | ZM 4 Cil |
| Mazda | 323 1.6 Gasolina | 1990 | 1998 | BG 4 Cil |
| Mazda | 6 2.0 Gasolina | 2013 | 2018 | PEY7 4 Cil |
| Mazda | 6 2.5 Gasolina | 2012 | 2025 | PYVPS 4 Cil |
| Mazda | 626 1.8 Gasolina | 1979 | 2004 | 4 Cil |
| Mazda | 626 2.0 Gasolina | 1998 | 2004 | FS 4 Cil |
| Mazda | Artis 1.8 Gasolina | 1995 | 1999 | 4 Cil |
| Mazda | Artis 1.6 Gasolina | 1995 | 1999 | 4 Cil |
| Mazda | CX30 2.0 Gasolina | 2020 | 2025 | PEVPS 4 Cil |
| Mazda | CX5 2.5 Gasolina | 2013 | 2021 | PYY1 4 Cil |
| Mazda | CX5 2.0 Gasolina | 2012 | 2025 | 4 Cil |
| Mazda | CX9 2.5 Gasolina | 2017 | 2025 | PYY1 4 Cil |
| Mazda | MX5 1.6 Gasolina | 1993 | 1998 | B6ZB6 — |
| Mazda | MX5 1.8 Gasolina | 1994 | 2005 | BP5A — |
| Nissan | 350Z 3.5 Gasolina | 2005 | 2008 | VQ35DE 6 Cil |
| Nissan | 370Z 3.7 Gasolina | 2009 | 2013 | VQ37VHR — |
| Nissan | Juke 1.6 Gasolina | 2012 | 2017 | MR16DDT 4 Cil |
| Nissan | Kicks 1.6 Gasolina | 2017 | 2023 | HR16DE 4 Cil |
| Nissan | March 1.6 Gasolina | 2012 | 2018 | HR16DE 4 Cil |
| Nissan | Murano 3.5 Gasolina | 2003 | 2018 | VQ35DE 6 Cil |
| Nissan | Note 1.6 Gasolina | 2013 | 2015 | HR16DE 4 Cil |
| Nissan | NP300 2.5 Gasolina | 2016 | 2025 | QR25DE 4 Cil |
| Nissan | Primera 2.0 Gasolina | 1997 | 2008 | SR20DE 4 Cil |
| Nissan | Qashqai 2.0 Gasolina | 2009 | 2023 | MR20DE 4 Cil |
| Nissan | Qashqai 1.6 Gasolina | 2009 | 2014 | HR16DE 4 Cil |
| Nissan | Sentra 1.8 Gasolina | 2013 | 2020 | MRA8DE 4 Cil |
| Nissan | Sentra 2.0 Gasolina | 2020 | 2025 | MR20DD 4 Cil |
| Nissan | Sentra 2.0 Gasolina | 2007 | 2014 | MR20DE 4 Cil |
| Nissan | Terrano 2.4 Gasolina | 2007 | 2016 | K24DE 4 Cil |
| Nissan | Tiida 1.6 Gasolina | 2006 | 2017 | HR16DE 4 Cil |
| Nissan | Tiida 1.8 Gasolina | 2006 | 2010 | MR18DE 4 Cil |
| Nissan | Versa 1.6 Gasolina | 2012 | 2025 | HR16DE 4 Cil |
| Nissan | Xtrail 2.5 Gasolina | 2002 | 2025 | QR25DE 4 Cil |
| Renault | Fluence 2.0 Gasolina | 2011 | 2021 | M4R 4 Cil |
| Renault | Koleos 2.5 Gasolina | 2009 | 2013 | 2TR700(TR25) 4 Cil |
| Renault | Koleos 2.5 Gasolina | 2009 | 2016 | 2TR703 4 Cil |
| Renault | Kwid 1.0 Gasolina | 2021 | 2025 | SCe 3 Cil |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 2010 | 2016 | M4R 4 Cil |
| Renault | Oroch 1.6 Gasolina | 2020 | 2024 | H4M — |
| Samsung | SM3 1.5 Gasolina | 2003 | 2007 | QG15DE 4 Cil |
| Samsung | SQ5 2.0 Gasolina | 1999 | 2005 | SR20DE 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.5 Gasolina | 2001 | 2013 | EJ25 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.0 Gasolina | 2000 | 2013 | EJ20 4 Cil |
| Subaru | Impreza 1.5 Gasolina | 2007 | 2012 | EL15 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.0 Gasolina | 1996 | 2010 | EJ20 4 Cil |
| Subaru | Impreza 1.6 Gasolina | 1993 | 2005 | EJ16 4 Cil |
| Subaru | Impreza WRX 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza WRX 2.0 Gasolina | 2001 | 2005 | EJ207 4 Cil |
| Subaru | Justy 1.2 Gasolina | 1984 | 1995 | J12 3 Cil |
| Subaru | Justy 1.0 Gasolina | 1986 | 1995 | J10 3 Cil |
| Subaru | Legacy 2.5 Gasolina | 2010 | 2013 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | Legacy 2.0 Gasolina | 1992 | 2014 | EJ20 4 Cil |
| Subaru | Outback 2.5 Gasolina | 2003 | 2010 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | XV 2.0 Gasolina | 2010 | 2018 | FB20 4 Cil |
| Zotye | Hunter 1.3 Gasolina | 2009 | 2014 | 471Q 4 Cil |
| Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
| Acura | Legend — – | — | ||
| BYD | F0 1.0 Gasolina | 2010 | 2017 | 371QA 3 Cil |
| Changan | A500 1.5 Gasolina | 2018 | 2025 | DAM15B 4 Cil |
| Changan | Alsvin 1.4 Gasolina | 2021 | 2025 | JL473Q4 4 Cil |
| Changan | Benni 1.3 Gasolina | 2008 | 2011 | JL474Q2 4 Cil |
| Changan | CM10 1.3 Gasolina | 2012 | 2015 | JL474Q8 4 Cil |
| Changan | CM5 1.3 Gasolina | 2011 | 2013 | JL474Q8 4 Cil |
| Changan | CS1 1.3 Gasolina | 2013 | 2014 | JL466Q5 4 Cil |
| Changan | CS15 1.5 Gasolina | 2016 | 2025 | EA15 4 Cil |
| Changan | CV1 1.0 Gasolina | 2013 | 2018 | JL46 4 Cil |
| Changan | CV2 1.5 Gasolina | 2012 | 2014 | JL475Q7 4 Cil |
| Changan | M201 1.2 Gasolina | 2014 | 2023 | 4 Cil |
| Changan | MD201 1.2 Gasolina | 2014 | 2020 | 4 Cil |
| Changan | MS201 1.2 Gasolina | 2014 | 2023 | 4 Cil |
| Changan | S100 1.0 Gasolina | 2008 | 2013 | JL465Q5 4 Cil |
| Changan | S200 1.0 Gasolina | 2008 | 2013 | JL465Q5 4 Cil |
| Changan | S300 1.0 Gasolina | 2008 | 2013 | JL465Q5 4 Cil |
| Chery | IQ 800 Gasolina | 2008 | 2014 | SQR372 3 Cil |
| Chery | IQ 1.1 Gasolina | 2008 | 2014 | SQR472F 4 Cil |
| Chery | IQ 1.0 Gasolina | 2015 | 2022 | SQR371F 4 Cil |
| Chery | Tiggo 7 Pro 1.5 Gasolina | 2021 | 2025 | SQRE4T15B 4 Cil |
| Chevrolet | Spark 800 Gasolina | 2004 | 2016 | F8C 3 Cil |
| Chevrolet | Spark 1.0 Gasolina | 2006 | 2016 | B10S 4 Cil |
| Daewoo | Damas 800 Gasolina | 1998 | 2002 | F8C 3 Cil |
| Daewoo | Labo 800 Gasolina | 1998 | 2000 | F8C 3 Cil |
| Daewoo | Matiz 800 Gasolina | 1999 | 2003 | F8C 3 Cil |
| Daewoo | Tico 800 Gasolina | 1997 | 2000 | F8C 3 Cil |
| Daihatsu | Applause 1.6 Gasolina | 1989 | 2000 | HD 4 Cil |
| Daihatsu | Charade 1.5 Gasolina | 1996 | 2000 | HEE 4 Cil |
| Daihatsu | Charade 1.3 Gasolina | 1993 | 1997 | HCE 4 Cil |
| Daihatsu | Giro 1.3 Gasolina | 1993 | 2000 | HCE 4 Cil |
| Daihatsu | Gran Move 1.5 Gasolina | 1997 | 2001 | HEEG 4 Cil |
| Daihatsu | Gran Move 1.6 Gasolina | 1999 | 2004 | HDEP 4 Cil |
| Daihatsu | Terios 1.5 Gasolina | 2006 | 2018 | 3SZVE 4 Cil |
| Daihatsu | Terios 1.3 Gasolina | 1998 | 2007 | HCEJ 4 Cil |
| Daihatsu | YRV 1.3 Gasolina | 2002 | 2003 | K3VE 4 Cil |
| DFSK | Cargo Truck 1.0 Gasolina | 2018 | 2021 | — |
| Dongfeng | MiniStar 1.3 Gasolina | 2009 | 2011 | EQ474i 4 Cil |
| Dongfeng | MiniVan 1.0 Gasolina | 2014 | 2014 | 4 Cil |
| Gac Gonow | Way 1.3 Gasolina | 2014 | 2017 | 4 Cil |
| Gac Gonow | Way 1.0 Gasolina | 2014 | 2017 | 4 Cil |
| Hafei | Lobo 1.0 Gasolina | 2008 | 2010 | DA465Q2 4 Cil |
| Hafei | Minyi 1.0 Gasolina | 2013 | 2015 | DA465Q 4 Cil |
| Hafei | Ruiyi 1.0 Gasolina | 2008 | 2011 | DA465Q 4 Cil |
| Hafei | Zhongyi 1.0 Gasolina | 2008 | 2012 | DA465Q 4 Cil |
| Karry | Q22 1.3 Gasolina | 2021 | 2024 | — |
| Suzuki | Alto 1.1 Gasolina | 2005 | 2009 | F10D 4 Cil |
| Suzuki | Alto 800 Gasolina | 2007 | 2020 | F8D 3 Cil |
| Suzuki | Alto 1.0 Gasolina | 2011 | 2018 | K10B 3 Cil |
| Suzuki | Baleno 1.4 Gasolina | 2016 | 2025 | K14B 4 Cil |
| Suzuki | Baleno 1.6 Gasolina | 1996 | 2004 | G16B 4 Cil |
| Suzuki | Baleno 1.5 Gasolina | 2023 | 2025 | K15B 4 Cil |
| Suzuki | Carry 1.5 Gasolina | 2020 | 2025 | K15B 4 Cil |
| Suzuki | Celerio 1.0 Gasolina | 2009 | 2020 | K10B 3 Cil |
| Suzuki | Ciaz 1.4 Gasolina | 2016 | 2021 | K14B 4 Cil |
| Suzuki | Dzire 1.2 Gasolina | 2018 | 2025 | K12M 4 Cil |
| Suzuki | Ertiga 1.4 Gasolina | 2016 | 2020 | K14B 4 Cil |
| Suzuki | FRONX 1.5 Hibrido | 2023 | 2025 | 4 Cil |
| Suzuki | Ignis 1.3 Gasolina | 2002 | 2006 | M13A 4 Cil |
| Suzuki | Jimny 1.5 Gasolina | 2019 | 2025 | K15B — |
| Suzuki | Mastervan 1.3 Gasolina | 2000 | 2006 | G13BB 4 Cil |
| Suzuki | Scross 1.4 Gasolina | 2017 | 2025 | K14C 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.2 Gasolina | 2012 | 2025 | K12B 4 Cil |
| Suzuki | Wagon R 1.3 Gasolina | 1998 | 2000 | G13BB 4 Cil |
| Toyota | Raize 1.2 Gasolina | 2022 | 2025 | WA-VE 3 Cil |
